
إنه يمكن لعربة السحب الكهربائية أن تتوفر في أوزان: 4 أطنان، 6 أطنان، 8 أطنان و10 أطنان. وهي تأتي متوفرة على المزايا التالية:
1. إن لديها نظام إرسال مبسط، وذلك من أجل تعزيز فعالية الإرسال.
2. إن عربة السحب الكهربائية هذه صغيرة الحجم وخفيفة الحركة في الهيكل وقوية في البطارية.
3. إن التصميم الجيد لديها يجعل السائق يقود عربة السحب الكهربائية بشكل مريح.
4. إن المشبك غير السائب تم تصميمه لحماية علبة البطارية.
5. نظام كشف القيادة
6. تبديل السرعة الأقصى
المعلمات
عربة السحب الكهربائية الثلاثية العجلات 2-4 أطنان
| النموذج | TBS20 | TBS30 | TBS40 | TBS60 |
| نوع الطاقة | البطارية (DC) | |||
| القدرة المقدرة(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| الوزن الإجملي (kg) | 1200 | 1260 | 1260 | 1450 |
| الإطارات | هوائية | |||
| حجم إطار العجلة الأمامية | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| حجم إطار العجلة الخلفية | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| الطول (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 2010 |
| العرض الشامل (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| الارتفاع (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| سرعة الحركة مع / دون الحمولة (mm/s) | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
| الشعاع الأدنى للدوران (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 |
| قدرة الصعود (%) | 5/20 | |||
| محرك القيادة (kw) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| فلطية البطارية (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| سعة البطارية (AH) | 280 | 280 | 280 | 420 |
| وزن البطارية (KG) | 600 | 600 | 600 | 750 |
عربة السحب الكهربائية الثلاثية العجلات 6-10 أطنان
| النموذج | TB60 | TB80 | TB100 |
| نوع الطاقة | البطارية (DC) | ||
| القدرة المقدرة (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
| الوزن الإجمالي (kg) | 2250 | 2250 | 2500 |
| إطارات العجلات | هوائية | ||
| حجم العجلة الأمامية | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 18*7-8-14PR |
| حجم العجلة الخلفية | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR |
| الطول (mm) | 2206 | 2206 | 2276 |
| العرض الشامل (mm) | 1100 | 1100 | 1195 |
| ارتفاع الوقاء الفوقي (mm) | 2060 | 2060 | 2160 |
| سرعة الحركة مع / دون الحمولة (mm/s) | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 |
| الشعاع الأدنى لدوران (mm) | 2100 | 2100 | 2200 |
| قدرة الصعود (%) | 5/20 | ||
| محرك القيادة (kw) | 5 | 5 | 6.3 |
| محرك التوجيه (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| فلطية البطارية (V) | 48 | 48 | 48 |
| سعة البطارية (AH) | 450 | 450 | 550 |
| وزن البطارية (KG) | 800 | 800 | 1019 |
إننا في شركة، نقع في مدينة Hangzhou ومتخصصون في تصنيع وتوريد العربات الكهربائية في الصين. بفضل وسائل الشحن المتاحة، فإنه يمكننا أن نشتري المواد الأولية، ونشحن الرافعات الشوكية بالديزل، الرافعات الشوكية بـ LPG، الرافعات اليدوية بمنصة نقالة، وغيرها من المنتجات بأسعار منخفضة. وبفضل حصولها على شهادتي: CE، وSGS، فيمكنكم أن تجدوا، حاليا، منتجاتنا في أكثر من 30 دولة، مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا الخ. فإذاكنتم مهتمين بمنتوجاتنا من عربات السحب الكهربائية ، فالرجاء ألا تترددوا في الاتصال بنا. شكرا جزيلا!
